Louisville Cardinals
–Ole Miss Rebels
–| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville Cardinals | 3 | 3 | 18 | 14 | 0 |
| Ole Miss Rebels | 0 | 10 | 14 | 17 | 0 |
| Away | Stat | Home |
|---|---|---|
| 20 | 1st Downs | 24 |
| 7-16 | 3rd down efficiency | 6-16 |
| 0-1 | 4th down efficiency | 1-2 |
| 469 | Total Yards | 488 |
| 307 | Passing | 336 |
| 18/29 | Comp/Att | 21/37 |
| 10.6 | Yards per pass | 9.1 |
| 162 | Rushing | 152 |
| 39 | Rushing Attempts | 41 |
| 4.2 | Yards per rush | 3.7 |
| 9-82 | Penalties | 6-60 |
| 0 | Turnovers | 2 |
| 0 | Fumbles lost | 1 |
| 0 | Interceptions thrown | 1 |
Louisville Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Kienholz | 18/29 | 307 | 10.6 | 2 | 0 | 87.1 |
Louisville Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Kienholz | 14 | 69 | 4.9 | 1 | 41 |
| Keyjuan Brown | 7 | 56 | 8.0 | 0 | 17 |
| Isaac Brown | 16 | 36 | 2.3 | 0 | 9 |
| Tre Richardson | 1 | 30 | 30.0 | 1 | 30 |
| Team | 1 | -29 | -29.0 | 0 | 0 |
Louisville Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre Richardson | 4 | 83 | 20.8 | 1 | 62 |
| TreyShun Hurry | 4 | 67 | 16.8 | 0 | 27 |
| Lawayne McCoy | 2 | 62 | 31.0 | 1 | 54 |
| Jaleel Skinner | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 25 |
| Isaac Brown | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 32 |
| Keyjuan Brown | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Brody Foley | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Ole Miss Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad Chambliss | 21/36 | 336 | 9.3 | 3 | 1 | 76.5 |
| Team | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
Ole Miss Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kewan Lacy | 17 | 61 | 3.6 | 1 | 10 |
| Trinidad Chambliss | 9 | 60 | 6.7 | 1 | 17 |
| Makhi Frazier | 7 | 27 | 3.9 | 0 | 6 |
| JT Lindsey | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 9 |
| Team | 1 | -21 | -21.0 | 0 | 0 |
Ole Miss Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuce Alexander | 5 | 159 | 31.8 | 2 | 62 |
| Caleb Odom | 3 | 66 | 22.0 | 1 | 35 |
| Horatio Fields | 5 | 47 | 9.4 | 0 | 19 |
| Traylon Ray | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 31 |
| Kewan Lacy | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 9 |
| Luke Hasz | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| JT Lindsey | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Kewan Lacy 1 Yd Run (Lucas Carneiro Kick)
3–10Carson Hilbert 46 Yd Field Goal
6–10Tre Richardson 30 Yd Run (Carson Hilbert Kick)
13–10Deuce Alexander 62 Yd pass from Trinidad Chambliss (Lucas Carneiro Kick)
13–17Carson Hilbert 45 Yd Field Goal
16–17Deuce Alexander 62 Yd pass from Trinidad Chambliss (Lucas Carneiro Kick)
16–24Tre Richardson 62 Yd pass from Lincoln Kienholz (Lincoln Kienholz Pass to Lawayne McCoy for Two-Point Conversion)
24–24Caleb Odom 35 Yd pass from Trinidad Chambliss (Lucas Carneiro Kick)
24–31Trinidad Chambliss 5 Yd Run (Lucas Carneiro Kick)
24–38Lawayne McCoy 54 Yd pass from Lincoln Kienholz (Carson Hilbert Kick)
31–38Lincoln Kienholz 7 Yd Run (Carson Hilbert Kick)
38–38Lucas Carneiro 48 Yd Field Goal
38–41