Hawai'i Rainbow Warriors
–Stanford Cardinal
–| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawai'i Rainbow Warriors | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 |
| Stanford Cardinal | 7 | 7 | 9 | 14 | 0 |
| Away | Stat | Home |
|---|---|---|
| 19 | 1st Downs | 21 |
| 8-19 | 3rd down efficiency | 7-16 |
| 2-2 | 4th down efficiency | 1-2 |
| 322 | Total Yards | 483 |
| 279 | Passing | 310 |
| 32/53 | Comp/Att | 22/34 |
| 5.3 | Yards per pass | 9.1 |
| 46 | Rushing | 158 |
| 22 | Rushing Attempts | 38 |
| 2.1 | Yards per rush | 4.2 |
| 7-31 | Penalties | 8-59 |
| 1 | Turnovers | 0 |
| 1 | Fumbles lost | 0 |
| 0 | Interceptions thrown | 0 |
Hawai'i Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Alejado | 31/51 | 272 | 5.3 | 2 | 0 | 46.9 |
| Bjorn Jurgensen | 1/2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 15.9 |
Hawai'i Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVon Rice | 11 | 35 | 3.2 | 1 | 10 |
| Sitani Mikaele | 4 | 15 | 3.8 | 1 | 5 |
| Bjorn Jurgensen | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Cam Barfield | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Micah Alejado | 5 | -7 | -1.4 | 0 | 8 |
Hawai'i Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kainoa Carvalho | 5 | 72 | 14.4 | 0 | 32 |
| Tama Uiliata | 8 | 62 | 7.8 | 1 | 14 |
| Blaze Kamoku | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 24 |
| DeVon Rice | 4 | 25 | 6.3 | 1 | 29 |
| Devon Tauaefa | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Devin Alves | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 |
| Audric Harris | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 7 |
| Tre' Griffiths | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Carson Brown | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Josiah Fetui | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Cam Barfield | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Titan Lacaden | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Stanford Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis Warren | 22/34 | 310 | 9.1 | 1 | 0 | 70.9 |
Stanford Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Micah Ford | 25 | 99 | 4.0 | 3 | 28 |
| Sedrick Irvin | 8 | 43 | 5.4 | 0 | 11 |
| Davis Warren | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 25 |
Stanford Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| JonAnthony Hall | 2 | 81 | 40.5 | 0 | 57 |
| Zion Robinson | 2 | 57 | 28.5 | 0 | 48 |
| Atticus Joseph | 4 | 52 | 13.0 | 1 | 22 |
| Benji Blackburn | 5 | 49 | 9.8 | 0 | 16 |
| Liam Thorpe | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 19 |
| Jordan Onovughe | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 4 |
| Langdon Horace | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Sedrick Irvin | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Micah Ford | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Micah Ford 2 Yd Run (Emmet Kenney Kick)
0–7DeVon Rice 3 Yd Run (Sean Olvera-Harle Kick)
7–7Atticus Joseph 6 Yd pass from Davis Warren (Emmet Kenney Kick)
7–14Team Safety
7–16Micah Ford 2 Yd Run (Emmet Kenney Kick)
7–23Sitani Mikaele 5 Yd Run (Tama Uiliata Run for Two-Point Conversion)
15–23Tama Uiliata 11 Yd pass from Micah Alejado (Two-Point Pass Conversion Failed)
21–23DeVon Rice 29 Yd pass from Micah Alejado (Sean Olvera-Harle PAT failed)
27–23Micah Ford 2 Yd Run (Emmet Kenney Kick)
27–30Tevarua Tafiti 31 Yd Fumble Return (Emmet Kenney Kick)
27–37