Tennessee State Tigers
–Georgia Bulldogs
–| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee State Tigers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Georgia Bulldogs | 28 | 7 | 14 | 14 | 0 |
| Away | Stat | Home |
|---|---|---|
| 10 | 1st Downs | 31 |
| 6-17 | 3rd down efficiency | 4-6 |
| 0-1 | 4th down efficiency | 0-1 |
| 109 | Total Yards | 660 |
| 99 | Passing | 388 |
| 15/26 | Comp/Att | 25/33 |
| 3.8 | Yards per pass | 11.8 |
| 10 | Rushing | 272 |
| 32 | Rushing Attempts | 27 |
| 0.3 | Yards per rush | 10.1 |
| 1-10 | Penalties | 8-85 |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 0 | Fumbles lost | 0 |
| 0 | Interceptions thrown | 0 |
Tennessee State Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daylin Lee | 11/19 | 62 | 3.3 | 0 | 0 | -- |
| Byron McNair | 3/5 | 29 | 5.8 | 0 | 0 | -- |
| Marcelis Tate | 1/2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | -- |
Tennessee State Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Pearson | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 7 |
| Byron McNair | 8 | 14 | 1.8 | 0 | 6 |
| Zach Simmons-Brown | 7 | 2 | 0.3 | 0 | 3 |
| Jerimiah Treadaway | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Brenton Paul | 6 | -5 | -0.8 | 0 | 2 |
| Daylin Lee | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 7 |
| Marcelis Tate | 2 | -8 | -4.0 | 0 | 2 |
Tennessee State Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Bulluck | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 13 |
| Daion Gaston | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Dylan Rodd | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 5 |
| Jayden Guy | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 |
| Jerimiah Treadaway | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Aaron Duncan II | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Carlos Orr-Gillespie | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Trevor Pearson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Francisco Pratts III | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Georgia Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunner Stockton | 15/16 | 202 | 12.6 | 3 | 0 | 86.4 |
| Ryan Puglisi | 7/13 | 109 | 8.4 | 1 | 0 | 38.4 |
| Ryan Montgomery | 2/2 | 60 | 30.0 | 1 | 0 | 94.4 |
| Hezekiah Millender | 1/1 | 17 | 17.0 | 0 | 0 | -- |
| Drew Miller | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
Georgia Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Frazier | 4 | 72 | 18.0 | 3 | 48 |
| Bo Walker | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 13 |
| Talyn Taylor | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 |
| Jaden Reddell | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| Dwight Phillips Jr. | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 15 |
| Chauncey Bowens | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 18 |
| Hezekiah Millender | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 13 |
| Jae Lamar | 3 | 15 | 5.0 | 1 | 11 |
| Jeremy Bell | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Nick Peal | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Landon Roldan | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Georgia Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Bell | 1 | 54 | 54.0 | 1 | 54 |
| Jaden Reddell | 2 | 38 | 19.0 | 1 | 24 |
| Elyiss Williams | 2 | 36 | 18.0 | 1 | 19 |
| Craig Dandridge | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 20 |
| Sacovie White-Helton | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 20 |
| Chauncey Bowens | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 25 |
| Talyn Taylor | 3 | 28 | 9.3 | 1 | 11 |
| Tyler J. Williams | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Isiah Canion | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 15 |
| Landon Roldan | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Dallas Dickerson | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Kaiden Prothro | 1 | 16 | 16.0 | 1 | 16 |
| Thomas Blackshear | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 |
| Ethan Barbour | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| CJ Wiley | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Nate Frazier 48 Yd Run (Peyton Woodring Kick)
0–7Nate Frazier 14 Yd Run (Peyton Woodring Kick)
0–14Elyiss Williams 17 Yd pass from Gunner Stockton (Peyton Woodring Kick)
0–21Talyn Taylor 11 Yd pass from Gunner Stockton (Peyton Woodring Kick)
0–28Jaden Reddell 14 Yd pass from Gunner Stockton (Peyton Woodring Kick)
0–35Preston Hurless 37 Yd Field Goal
3–35Nate Frazier 3 Yd Run (Peyton Woodring Kick)
3–42Kaiden Prothro 16 Yd pass from Ryan Puglisi (Peyton Woodring Kick)
3–49Jeremy Bell 54 Yd pass from Ryan Montgomery (Harran Zureikat Kick)
3–56Jae Lamar 11 Yd Run (Harran Zureikat Kick)
3–63