Boston College Eagles
–Cincinnati Bearcats
–| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston College Eagles | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| Cincinnati Bearcats | 3 | 7 | 14 | 10 | 0 |
| Away | Stat | Home |
|---|---|---|
| 24 | 1st Downs | 17 |
| 4-13 | 3rd down efficiency | 5-12 |
| 1-4 | 4th down efficiency | 1-1 |
| 388 | Total Yards | 339 |
| 223 | Passing | 85 |
| 18/35 | Comp/Att | 11/15 |
| 6.4 | Yards per pass | 5.7 |
| 165 | Rushing | 254 |
| 38 | Rushing Attempts | 46 |
| 4.3 | Yards per rush | 5.5 |
| 7-37 | Penalties | 7-69 |
| 2 | Turnovers | 0 |
| 1 | Fumbles lost | 0 |
| 1 | Interceptions thrown | 0 |
Boston College Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason McKenzie | 18/35 | 223 | 6.4 | 1 | 1 | 50.4 |
Boston College Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason McKenzie | 20 | 78 | 3.9 | 0 | 16 |
| Evan Dickens | 11 | 47 | 4.3 | 1 | 18 |
| Bo MacCormack III | 7 | 40 | 5.7 | 0 | 11 |
Boston College Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Javarius Green | 6 | 74 | 12.3 | 0 | 20 |
| Johnathan Montague Jr. | 2 | 55 | 27.5 | 1 | 32 |
| Brady Clough | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 13 |
| Evan Dickens | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Bo MacCormack III | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Jaedn Skeete | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Nedrick Boldin Jr. | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Zeke Moore | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jackson Wade | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Cincinnati Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC French IV | 10/14 | 77 | 5.5 | 1 | 0 | 73.0 |
| Malachi Henry | 1/1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | -- |
Cincinnati Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Gi'Bran Payne | 14 | 108 | 7.7 | 0 | 31 |
| JC French IV | 10 | 52 | 5.2 | 3 | 20 |
| Cole Tabb | 6 | 37 | 6.2 | 0 | 19 |
| Zion Johnson | 6 | 31 | 5.2 | 0 | 18 |
| Zylan Perry | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 7 |
| Samaj Jones | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Team | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
Cincinnati Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| JV Gibson | 4 | 54 | 13.5 | 1 | 21 |
| Larenzo Fenner | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| Max Fletcher | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Gavin Grover | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Giyahni Kontosis | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Zylan Perry | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Isaiah Johnson | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Stephen Rusnak 54 Yd Field Goal
0–3JV Gibson 4 Yd pass from Malachi Henry (Stephen Rusnak Kick)
0–10JC French IV 4 Yd Run (Stephen Rusnak Kick)
0–17JC French IV 4 Yd Run (Stephen Rusnak Kick)
0–24Evan Dickens 4 Yd Run (Mason McKenzie Run for Two-Point Conversion)
8–24Stephen Rusnak 44 Yd Field Goal
8–27JC French IV 1 Yd Run (Stephen Rusnak Kick)
8–34Johnathan Montague Jr. 23 Yd pass from Mason McKenzie (Luca Lombardo Kick)
15–34