North Alabama Lions
–Arkansas Razorbacks
–| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| North Alabama Lions | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Arkansas Razorbacks | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 |
| Away | Stat | Home |
|---|---|---|
| 7 | 1st Downs | 29 |
| 1-10 | 3rd down efficiency | 10-17 |
| 0-0 | 4th down efficiency | 1-2 |
| 153 | Total Yards | 415 |
| 113 | Passing | 267 |
| 12/24 | Comp/Att | 24/35 |
| 4.7 | Yards per pass | 7.6 |
| 40 | Rushing | 148 |
| 20 | Rushing Attempts | 49 |
| 2.0 | Yards per rush | 3.0 |
| 9-79 | Penalties | 8-74 |
| 1 | Turnovers | 3 |
| 1 | Fumbles lost | 2 |
| 0 | Interceptions thrown | 1 |
North Alabama Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destin Wade | 12/23 | 113 | 4.9 | 0 | 0 | -- |
| Banks Bowen | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- |
North Alabama Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Fletcher | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 11 |
| Chris McMillian | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 4 |
| Jaylon Calhoun | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 8 |
| Roderick Taylor Jr. | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 5 |
| Destin Wade | 6 | -5 | -0.8 | 2 | 12 |
North Alabama Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Johnson | 6 | 82 | 13.7 | 0 | 59 |
| Snap Reed | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 7 |
| Connor Ruth | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Noah Gregg | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Chris McMillian | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Arkansas Passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ Jackson | 24/35 | 267 | 7.6 | 3 | 1 | 32.0 |
Arkansas Rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Braylen Russell | 17 | 49 | 2.9 | 1 | 12 |
| Sutton Smith | 15 | 36 | 2.4 | 0 | 12 |
| KJ Jackson | 10 | 27 | 2.7 | 0 | 10 |
| Jelani Watkins | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 16 |
| Jasper Parker | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 11 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Arkansas Receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Marshall | 7 | 79 | 11.3 | 0 | 18 |
| Sutton Smith | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 21 |
| CJ Brown | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 16 |
| Ty Lockwood | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 12 |
| Jasper Parker | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Ismael Cisse | 1 | 20 | 20.0 | 1 | 20 |
| Braylen Russell | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Jaden Platt | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 10 |
| Donovan Faupel | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Antonio Jordan | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jelani Watkins | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Matt Adcock | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
Ismael Cisse 20 Yd pass from KJ Jackson (Max Gilbert Kick)
0–7Matt Adcock 2 Yd pass from KJ Jackson (Max Gilbert Kick)
0–14Jaden Platt 10 Yd pass from KJ Jackson (Max Gilbert Kick)
0–21Destin Wade 6 Yd Run (Ian Vachon Kick)
7–21Braylen Russell 1 Yd Run (Max Gilbert Kick)
7–28Destin Wade 4 Yd Run (Ian Vachon Kick)
14–28Max Gilbert 33 Yd Field Goal
14–31